山東濟(jì)寧市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁******源有限公司) | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-09 |
| 濟(jì)******造中心 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-09 |
| 高******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 山******中空板項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 可******技改項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 機(jī)******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 中******園有限公司) | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 太******理工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 倉(cāng)******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 快******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 山******肉鴨養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-08 |
| 山******構(gòu)件項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 智******發(fā)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 安******發(fā)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 發(fā)******造項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
