山東臨沂市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******發(fā)展有限公司) | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 年******產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 電******有限公司) | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 山******蜂窩板項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 年******化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 山******生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-21 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-21 |
| 年******梁項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******線(xiàn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 莒******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 86.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-20 |
| 年******產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******品有限公司) | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 98.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 年******電池 | 山東省/臨沂市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4999.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-20 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 龍******式風(fēng)電 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 莒******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 預(yù)******至金鑼五路,北至任家莊村用地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 年******劑產(chǎn)品 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-20 |
