山東德州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******級改造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 布******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******限公司) | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 山******h儲能電站 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 樂******復(fù)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 17.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 九******體系建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 16.3 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******料有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 7******技有限公司) | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 齊******有限公司) | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-03 |
| 紡******服裝建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 寧******”項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 優(yōu)******食品有限公司) | 山東省/德州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 齊******提升項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 年******制動液項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 37.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 3******造項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******組項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 塑******項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 268.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
