河北保定市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電******基地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 保******業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 年******.5噸項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 保******撒肥機(jī)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 拱******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.6 | 停車場、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2026-04-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 河******倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 國******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 生******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 年******業(yè)有限公司) | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 唐******加工項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 538.6 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 22.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 震******地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 唐******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 324.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2026-03-31 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 河******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 幕******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-29 |
