河北保定市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 喬******制造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 經(jīng)******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 河******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 年******耗材項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 河******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 524.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 向******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 博******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 河******、霖成街西項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 汽******改項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.6 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-22 |
| 大******有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-20 |
| 保******套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 705.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 羲******技有限公司) | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 中******目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 節(jié)******料有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 定******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 北******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-03-19 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
