河南新鄉(xiāng)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 72.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、文娛康***** | 2026-03-23 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 483.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-21 |
| 富******發(fā)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 年******化鋼球項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 年******基地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 高******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-17 |
| 年******罩項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 39.5 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 封******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-16 |
| 涂******造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 年******板項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 年******工項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-13 |
| 獲******業(yè)基地 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-13 |
| 織******地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 高******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 中******溫室項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 年******化改造項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
