河南焦作市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 98.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 年******改建項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 玉******新項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 成******項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 孟******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 年******配件項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-10 |
| 中******輸項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 年******醫(yī)藥有限公司) | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 礦******電冶分公司) | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 武******EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 鑫******業(yè)有限責(zé)任公司) | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 焦******程EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 2******產(chǎn)車間項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 焦******目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-07 |
| 進(jìn)******開發(fā)EPC | 河南省/焦作市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 修******心建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 焦******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、公用***** | 2026-02-05 |
| 年******建項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
