河南三門峽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******能電站項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 大******廠 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 建******轂項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 年******質(zhì)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 盧******示范項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 76.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 2******建項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 順******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-28 |
| 河******安裝項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 鋼******升項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 靈******外收集管網(wǎng)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-27 |
| 2******儲能項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 418.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 三******改造項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 8******用項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 中******勘探項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2026-02-25 |
| 年******物科技有限公司) | 河南省/三門峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-02-24 |
| 宏******備生產(chǎn)線 | 河南省/三門峽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 達(dá)******儲 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 2******產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目EPC | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
