河南信陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 商******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 現(xiàn)******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 淮******目EPC | 河南省/信陽市 | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 信******項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 信******升項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 河******廠房項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 發(fā)******設(shè)備改造 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******務(wù)服務(wù)項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******料有限公司) | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 商******展建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 商******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 河******GE連接器項目 | 河南省/信陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 滸******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 豫******中心項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-09 |
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 新******提升項目 | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 13.0 | 文娛康樂、倉儲物流、住宅 | 2026-02-09 |
| 豫******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 278.9 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、社區(qū)***** | 2026-02-09 |
| 豫******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、住宅 | 2026-02-09 |
| 潢******目EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 460.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-02-09 |
