廣東佛山市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 三******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-30 |
| 里******有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 109.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-30 |
| 李******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 廣******-04地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 廣******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 佛******科技有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 禪******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 廣******倉(cāng)儲(chǔ)物流用地 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 南******資源循環(huán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 1303.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 科******項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-29 |
| 佛******密模具制造總部項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 電******能項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 88.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 廣******端制冷電器設(shè)備制造用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 佛******造遷建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 佛******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 佛******港項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-28 |
| 廣******業(yè)廠房地塊項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-28 |
