廣東江門市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******材料有限公司) | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 新******套項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 伊******造基地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 廣******會二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-06 |
| 江******噸新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 江******改造項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 鶴******板新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 臺******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-02-05 |
| 廣******段工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 江******板新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 江******項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 廣******項(xiàng)目(愛森特種材料有限公司) | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、電力***** | 2026-02-04 |
| 廣******萬噸新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 凱******基地項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 年******噸新建項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 恩******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 華******制造項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
