廣東汕尾市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 雅******基地項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 陸******充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
| 汕******利用項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-21 |
| 海******設(shè)工程 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.2 | 零售 | 2025-09-19 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 陸******有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1253.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 陸******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 汕******中心項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-15 |
| 半******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 汕******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 陸******工項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 深******站項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 1160.0 | 電力 | 2025-09-12 |
| 汕******倉庫 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 113.1 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-12 |
| 中******套工程 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 汕******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 500.0 | 社區(qū)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-09-10 |
| 怡******用地項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2025-09-05 |
| 臻******站 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 理******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
