廣東潮州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饒******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計 | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 潮******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場 | 2025-11-25 |
| 潮******建設(shè)項(xiàng)目一期 | 廣東省/潮州市 | 未確定 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 制******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-11-20 |
| 中******NG建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-20 |
| 廣******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 潮******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 千******目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 饒******用項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 年******技有限公司) | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 37.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 饒******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 52.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 潮******造項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 深******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 潮******產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 潮******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 潮******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 廣******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 5******統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 909.3 | 電力 | 2025-11-07 |
| 廠******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 潮******綜合樓項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-04 |
