建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******新基地 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 神******創(chuàng)新基地 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 中******糧直屬庫) | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 海******建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 儋******障工程 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 336.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 海******能源示范項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 儋******電站項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 生******臺項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2760.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 國******儲運有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 鍋******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-02 |
| 雅******業(yè)項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 484.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 海******配套工程項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 779.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 海******建設(shè)項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 108.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-02-02 |
| 海******電站項目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 儋******態(tài)修復(fù)項目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 327.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 儋******工程項目 | 海南省/儋州市 | 投資意向 | 49.7 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 海******集配中心項目) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-24 |
| 國******項目工程 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 廈******工廠項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 151.9 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-23 |
| 中******新能源有限公司) | 海南省/儋州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-01-22 |
