建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******享儲能電站項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 海******二期項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、社區(qū)、基礎***** | 2026-02-10 |
| 東******能電站項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 2******理工程項目 | 海南省/東方市 | 設計 | 250.0 | 基礎建設 | 2026-02-08 |
| 全******島項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-04 |
| 一******基地項目 | 海南省/東方市 | 設計 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 板******心項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 海******車建設項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 瑞******有限公司) | 海南省/東方市 | 設計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 蘇******技有限公司) | 海南省/東方市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 東******治理項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 2******復項目 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-29 |
| 昊******基地 | 海南省/東方市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 海******設項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 1267.8 | 零售、辦公樓、基礎建設、***** | 2026-01-27 |
| 華******流改造項目 | 海南省/東方市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 可******利用項目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 東******儲項目 | 海南省/東方市 | 設計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-14 |
| 三******備有限公司) | 海南省/東方市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎建設、石油化工、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 東******園項目 | 海南省/東方市 | 設計 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-13 |
