建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******工項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 海******地項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-02-09 |
| 海******設(shè)工程項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、停車場、展覽、住***** | 2026-01-29 |
| 中******能源有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-01-22 |
| 海******站項目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 45.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 國******能源有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 海******工綜合項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-01-15 |
| 海******門窗及幕墻生產(chǎn)加工項目) | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 省******項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 文******技有限公司) | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 海******有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-01-05 |
| 海******板項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 臨******建設(shè)項目 | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 海******技有限公司) | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 海******設(shè)項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 134.6 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-12-29 |
| 海******舶有限公司) | 海南省/臨高縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 大******能源有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 臨******基地 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 臨******能電站項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 臨******儲能項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
