重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-04 |
| 沙******管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 158.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 瑞******基地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 重******庫建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 重******市鐵路有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 停車場、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2026-03-31 |
| 沙******片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 智******期、五期 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 沙******行科技有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 50.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 瑞******基地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 101.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 智******期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 新******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-14 |
| 三******工程項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 全******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 重******生產(chǎn)基地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 睿******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 重******統(tǒng)有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 213.9 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 新******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 智******期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 重******制造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
