重慶武隆區(qū)(原武隆縣)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******級項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-03 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-03 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 武******新工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 141.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-24 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 武******改造項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 墊******路有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 武******治工程項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 295.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、電力、辦公樓、工業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-01-08 |
