重慶南川區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******園項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂(lè) | 2026-04-05 |
| 重******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 20.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 南******回填項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 資******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 朱******水廠 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 111.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-25 |
| 南******式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 583.9 | 電力 | 2026-03-24 |
| 南******網(wǎng)工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 重******度假區(qū) | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-03-19 |
| 金******目EPC | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、醫(yī)療***** | 2026-03-16 |
| 工******-1地塊 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 南******目項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 260.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-14 |
| 平******組項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 南******回填項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 南******地項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 南******式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 583.9 | 電力 | 2026-03-08 |
| 南******業(yè)有限公司) | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 578.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-05 |
| 南******網(wǎng)工程 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 南******程項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 216.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
