四川成都市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 正******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、停車場(chǎng) | 2026-03-30 |
| 生******限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 都******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-30 |
| 清******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 生******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 前******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 激******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-30 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 3.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 兩******工程項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-30 |
| 標(biāo)******心二期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-29 |
| 新******心新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-29 |
| 春******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-29 |
| 成******建設(shè)一期 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、教育***** | 2026-03-29 |
| 國(guó)******用項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-29 |
| 成******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 大******管理有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 600.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、公用***** | 2026-03-29 |
| 無******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2026-03-29 |
| 成******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
