四川自貢市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******城西片區(qū)排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 電******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-20 |
| 自******改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 21.4 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 游******造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 年******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-01-20 |
| 四******套項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 年******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 自******升改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 180.7 | 展覽、倉儲物流 | 2026-01-17 |
| 自******源服務(wù)有限公司) | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 110.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-17 |
| 東******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 自******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 自******20kv配套工程 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 東******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-16 |
| 富******備更新改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 223.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 自******項(xiàng)目EPC | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 134.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 東******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-15 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 向******調(diào)水工程 | 四川省/自貢市 | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 榮******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、公***** | 2026-01-13 |
| 自******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-13 |
