河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******殖建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 裝******化利用項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 安******廠房項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 深******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 深******地建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-01 |
| 玻******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 華******風電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-04-01 |
| 衡******項目項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 河******可孚智能科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 河******房項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 2******限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 117.8 | 電力 | 2026-03-29 |
| 河******技術(shù)改造項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.8 | 工業(yè) | 2026-03-29 |
| 高******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 安******米建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 嚴******園項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 新******目二期 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 年******擴建項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 石******鐵路項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-26 |
| 年******項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-26 |
