河北衡水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******元胺項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 年******械項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 衡******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 衡******期建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 208.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-12 |
| 衡******設(shè)施項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 295.7 | 電力 | 2026-02-12 |
| 京******施建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 228.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-12 |
| 年******零部件有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 年******飲料項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 衡******產(chǎn)品項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-10 |
| 新******產(chǎn)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 河******交通裝備項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 衡******建項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 深******理項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 河******及制品項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 故******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 128.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 年******包裝制品項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 冀******升工程 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 156.8 | 停車場、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-09 |
| 冀******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 深******涂料項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-02-08 |
