四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******程項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 珙******造項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 183.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 四******化中試基地建設(shè)項目) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 珙******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-08 |
| 南******養(yǎng)物項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 南******養(yǎng)物項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 高******項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 國******周轉(zhuǎn)房 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 13.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 宜******電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 筠******廠房項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-04-06 |
| 長******管網(wǎng)改擴建工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| Y******井工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 160.0 | 石油化工 | 2026-04-05 |
| 宜******產(chǎn)業(yè)項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 黃******發(fā)先導(dǎo)試驗項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 160.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 施工單位招標(biāo) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 宜******理項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 宜******電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 264.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、停車場、工業(yè)、倉儲***** | 2026-04-02 |
| Y******程項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
