四川宜賓市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******套項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 長******園項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 儲(chǔ)******心項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、辦公樓、停車場、公***** | 2026-02-09 |
| 四******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、公***** | 2026-02-09 |
| 上******技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 高******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 201.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 石******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 興******效項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 深******技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 100.7 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-06 |
| S******改建工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 珙******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 53.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 宜******平臺(tái)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 岷******接線項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 宜******業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目)等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-04 |
| 宜******一體化服務(wù)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
