山西太原市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 智******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 五******場項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 年******昕安藥業(yè)有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 高******新項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 中******散式風(fēng)電項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 四******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-30 |
| 年******技術(shù)提升改造項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 中******設(shè)項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 25.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 山******換電站 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 中******源有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 太******h新型儲能項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 陽******設(shè)工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 智******造項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 清******合調(diào)頻儲能項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 古******P項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 太******供油工程 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 山******套產(chǎn)品項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 年******造項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 標******項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-19 |
