云南曲靖市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 247.6 | 電力 | 2026-03-14 |
| 曲******區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
| 生******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 慶******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 羅******儲能示范項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 酸******統(tǒng)升級技改項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 曲******場項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 360.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 母******治項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 213.4 | 開采 | 2026-03-11 |
| 云******工建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-10 |
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 329.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 曲******EPC | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 145.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 云******程建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 陸******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1387.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 北******菌有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-09 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 富******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 魯******工項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽 | 2026-03-05 |
| 宣******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
