云南昭通市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 289.0 | 電力 | 2026-04-04 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-04-04 |
| 水******套設(shè)施建設(shè) | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 文娛康樂(lè)、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 魯******改造項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-03 |
| 威******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)***** | 2026-04-02 |
| 鎮(zhèn)******源化利用工程 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 大******套設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2026-04-01 |
| 1******0kV網(wǎng)架優(yōu)化工程項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 387.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 水******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-03-28 |
| 水******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-28 |
| 云******區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 魯******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 2******程項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 1******v古邦輸變電工程 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 1******鳳輸變電 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 昭******目項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 520.0 | 石油化工、住宅 | 2026-03-24 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 9.5 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-23 |
| 昭******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 茨******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 年******一、二期 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
