云南大理白族自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-04-02 |
| 南******房建設(shè) | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1022.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 沙******配套設(shè)施 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 大******目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 58.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 劍******造建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-30 |
| 彌******目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 116.7 | 電力 | 2026-03-30 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-27 |
| 氰******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 德******滄江新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 823.4 | 電力 | 2026-03-27 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 307.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 云******設(shè)工程 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-26 |
| 鶴******調(diào)水工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 145.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 云******村民小組二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 沙******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 大******電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 1******0kV文獻(xiàn)變二期工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
