云南大理白族自治州建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛******園項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-10 |
| 大******化工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 云******片區(qū)內(nèi)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 氮******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.8 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 南******園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.7 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 683.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-05 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 大******中心項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 46.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 1022.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 大******站 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 雞******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
