陜西西安市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 人******園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 643.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 國(guó)******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-26 |
| 陜******路以西一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 華******基地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 陜******南角工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 594.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-26 |
| 西******房二期項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-25 |
| 藍(lán)******理工程 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 延******業(yè)園區(qū) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-25 |
| 榮******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 西******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、社區(qū) | 2026-03-25 |
| 天******有限責(zé)任公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 智******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 西******升設(shè)施改造 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 2.6 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 大******業(yè)化項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-24 |
| 西******資有限公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 255.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 陜******區(qū)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-24 |
| 浪******基地 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1093.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-24 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 276.6 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-24 |
