陜西寶雞市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******部維修 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計(jì) | 0.8 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 寶******力建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 102.7 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 秦******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 寶******技產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/寶雞市 | 未確定 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-15 |
| 家******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 寶******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 特******充電站 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 大******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 寶******業(yè)園 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-01-13 |
| 陜******加工項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 新******二期項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 陜******5-8號地塊和紅星路一類工業(yè)用地 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 寶******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 金******中心 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-09 |
| 城******儲能電站 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 陜******續(xù)建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開采、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 百******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 陜******新材料有限公司一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 雞******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
