陜西延安市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 425.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-01 |
| 陜******煤電項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 黃******管理委員會) | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 58.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 子******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 能******態(tài)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 延******示范園 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-30 |
| 長******能建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 51.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 康******用項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 大******立儲能項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 坪******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-24 |
| 黃******加工業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 富******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 遠(yuǎn)******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 黃******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 延******延長氣田采氣三廠) | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 450.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-22 |
| 延******修項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 3.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 甘******一期項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-21 |
| 長******建地面工程 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
