甘肅天水市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******殖項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-08 |
| 武******目EPC | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 秦******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-06 |
| 甘******劃247線相鄰一類物流倉儲用地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-06 |
| 鋼******項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 天******施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-02 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場***** | 2026-04-02 |
| 天******園一期 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-31 |
| 秦******線項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 天******園項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 清******有限公司) | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-31 |
| L******規(guī)模項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 武******立儲能電站 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 樹******園項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-27 |
| S******路工程 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 2000.0 | 零售、文娛康樂、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-27 |
| 秦******有限公司) | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 甘******綠色建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 智******線項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 天******示范項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-23 |
