青海海西蒙古族藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******新能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 小******公路 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 中******千瓦風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 10000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 青******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 年******水溶肥項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 萊******發(fā)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 2******改造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 萊******立儲能項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 青******站工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 青******劃站點項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 4500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 格******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 622.0 | 電力 | 2026-03-27 |
| 碳******造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 270.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 青******產(chǎn)業(yè)園 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 青******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 儲******目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 190.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 青******源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 海******項目建設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 5.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 青******改造工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
