寧夏銀川市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀******用項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-04-04 |
| 國******驗證與優(yōu)化項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 常******設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 靈******源化工有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 寧******電項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 寧******一期儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 靈******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)化項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 永******建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 寧******電站項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 醋******項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 永******目-年加工20萬件空調(diào)零部件建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 寧******建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2026-04-01 |
| 銀******用項目項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 寧******水資源化利用再生水回用工程) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 中******復(fù)合項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 寧******北二類物流倉儲用地項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 2******用項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-31 |
| 銀******極材料 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
