寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******W風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 中******EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-28 |
| 潤******有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 中******PC總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 寧******二叔丁酯項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-19 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-17 |
| 沙******建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 中******建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 48.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 6******新改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 盛******儲新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 2200.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 1******新改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******鋁業(yè)有限公司用地二類工業(yè)用地項目) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-01 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 3******陶瓷 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 海******集散地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 寧******六盤山分公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 中******儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 412.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 大******W風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-26 |
