新疆克拉瑪依市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-01 |
| 克******批發(fā)倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 克******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 4******/年二氧化碳捕集 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-29 |
| 1******和裝置 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.8 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 新******西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 新******千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 3500.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-19 |
| 獨(dú)******示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 486.7 | 電力 | 2026-03-19 |
| 新******目新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 新******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1959.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-17 |
| 新******二類物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 新******類物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 新******類物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 克******物流倉儲(chǔ)用地 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-13 |
| 克******建項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 鑫******千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 鑫******千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 獨(dú)******示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 486.7 | 電力 | 2026-02-08 |
| 鑫******千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-04 |
