新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******西區(qū)域供電用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2025-03-10 |
| 克******擴建項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-09 |
| 克******擴建工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-03-09 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-03-07 |
| 壓******項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-03-06 |
| 克******升項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-03 |
| 1******工業(yè)示范項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2025-03-02 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-02-26 |
| 克******處理項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-26 |
| 克******三標段項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.0 | 倉儲物流 | 2025-02-20 |
| 克******工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 新******目新能源項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2025-02-17 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流、基礎(chǔ)建***** | 2025-02-11 |
| 白******園項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-11 |
| 克******線路建設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 克******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 獨******園項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-26 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-01-23 |
| G******程項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 新******能源項目EPC | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-01-19 |
