新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-02 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 新******心項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 新******里處工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-31 |
| 新******目儲能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 華******立儲能項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 托******風電 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 中******工程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 吐******能源站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 新******00米處工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 鄯******站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 鄯******泰路東側(cè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 新******一類工業(yè)用地EPC項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-19 |
| 新******目儲能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-03-13 |
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 吐******儲能電站建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
