新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 119.9 | 電力、住宅 | 2025-06-19 |
| 吐******工程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-18 |
| 氫******有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 586.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-17 |
| 吐******充電站項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-13 |
| 鄯******園區(qū)管理委員會) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-12 |
| 京******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-06-11 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-06-08 |
| 低******站北側(cè)一類工業(yè)用地項目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-02 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-01 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-01 |
| 吐******片項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-30 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2025-05-30 |
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-05-27 |
| 新******能源托克遜縣100萬千瓦風(fēng)電) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-05-26 |
| 京******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-05-26 |
| 彩******庫工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-05-26 |
| 托******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-26 |
| 年******房建設(shè)工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 年******統(tǒng)建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-05-23 |
| 金******級改造 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
