新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 哈******工業(yè)用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 柳******能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 牛******尾礦庫項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 新******任公司氣體充裝站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 新******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1493.1 | 電力 | 2026-04-01 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開采 | 2026-04-01 |
| 新******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 伊******流倉儲用地 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-03-31 |
| 年******用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 華******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 富******造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-30 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 年******工項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 新******鑄造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-29 |
| 白******合利用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-28 |
| 哈******路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 新******能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
