新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2024-07-08 |
| 克******項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1286.0 | 電力 | 2024-07-01 |
| 玉******項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-30 |
| 阿******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 18.2 | 工業(yè) | 2024-06-26 |
| 新******品建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-06-25 |
| 阿******庫熱村組織陣地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2024-06-18 |
| 烏******改造項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售 | 2024-06-14 |
| 阿******開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店 | 2024-06-07 |
| 克******EPC | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-30 |
| 阿******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-05-30 |
| 烏******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 36.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-24 |
| 綠******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、電力、倉儲(chǔ)物流、***** | 2024-04-28 |
| 3******錳項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2024-04-25 |
| 5******技改造項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2024-04-25 |
| 克******后重建項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-04-15 |
| 新******越路東側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2024-04-11 |
| 英******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 克******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1149.1 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2024-04-09 |
| 阿******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-04-03 |
| 新******布項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
