新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 家******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 喀******廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 新******盛路西側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 466.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 中******式建筑科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 444.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 喀******廠(chǎng)房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 葉******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 艾******升項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 新******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 英******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 喀******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 新******紐工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 怡******能項(xiàng)目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-28 |
| 新******側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 148.3 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 塔******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-03-26 |
