新疆和田地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 策******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 和******處置項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 120.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 和******改造項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 安******路建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 和******淤增蓄工程 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 昆******路工程 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 新******工程項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 和******園建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 360.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 策******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-16 |
| 和******有限責(zé)任公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 石油化工 | 2025-12-16 |
| 新******設(shè)項目項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 和******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 84.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-12 |
| 和******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 和******建項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 新******展建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 新******工程項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 墨******程項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1062.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 和******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
