新疆和田地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 新******一類工業(yè)用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-14 |
| 和******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 新******東一類工業(yè)用地項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-12 |
| 策******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 91.5 | 交通運輸樞紐、倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 和******建項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-05 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 41.6 | 倉儲物流 | 2025-11-04 |
| 民******及尾礦庫 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2025-11-02 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-31 |
| 新******路 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 和******限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-29 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 和******儲能電站項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 墨******紡紗項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 策******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 778.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-21 |
| 立******立儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 紅******品文旅園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、石油化工、倉***** | 2025-10-20 |
| 新******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
