新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******6號(hào)工業(yè)及倉儲(chǔ)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2026-04-02 |
| 塔******目EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 華******期風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******紙項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 新******二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 托******EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 新******物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 華******PC項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 和******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 101.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 額******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 額******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 塔******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-23 |
| 塔******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-03-23 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-22 |
| 新******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 塔******EPC工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-19 |
