新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4170.4 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-03 |
| 烏******型儲能項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 塔******建設(shè)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-04-03 |
| 新******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******6號工業(yè)及倉儲用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 1******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2026-04-02 |
| 塔******目EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 華******期風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 年******紙項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 新******二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 托******EPC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 新******物流倉儲用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-27 |
| 華******PC項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 101.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 額******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 額******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 塔******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
