新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-03-06 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 第******園建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 沙******母站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 烏******技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 新******草場一類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-04 |
| 八******慧電化學儲能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2026-03-04 |
| 新******物流倉儲用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 沙******施建設項目- | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-04 |
| 塔******建工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 124.6 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 塔******鏈設備項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 7.0 | 倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 沙******生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 第******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 第******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 文娛康樂、倉儲物流、住宅 | 2026-02-26 |
| 烏******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
