云南普洱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)******儲車間設(shè)施項目EPC | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 威******工程總承包 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 1******有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 寶******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 者******廠房建設(shè) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-31 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 304.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 307.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 普******項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2026-03-27 |
| 鎮(zhèn)******目EPC | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 者******項目EPC | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 思******興建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-25 |
| 太******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 2.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 江******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 普******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 思******展扶持項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 4.5 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-19 |
| 云******縣推進(jìn)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 瀾******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 曼******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、零***** | 2026-03-18 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 570.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 普******改造項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-13 |
